型號 | 輸入 | ||||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 電壓電平 | ||
動作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||
G3RZ-201SLN | DC5V | DC4~6V | 400Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6~14.4V | 1.1kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2.2kΩ±20% | DC19.2V以下 |
絕緣方式 | 過零觸發(fā)功能 | 動作指示燈 | 輸出的適用負(fù)載 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
光電三端雙向耦合器 | 無 | 有 | 1.0A AC5~240V DC5~100V |
DC5V | G3RZ-201SLN DC5 |
DC12V | G3RZ-201SLN DC12 | ||||
DC24V | G3RZ-201SLN DC24 |
型號 | 輸入 | ||||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 電壓電平 | ||
動作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||
G3RZ-201SLN | DC5V | DC4~6V | 400Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6~14.4V | 1.1kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2.2kΩ±20% | DC19.2V以下 |
型號 | 輸出 | |||
---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流* | 浪涌ON電流耐量 | |
G3RZ-201SLN | AC5~240V DC5~100V |
AC3~264V DC3~125V |
100μ~1.0A | 10A (10ms) |
* 根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請參見特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格”。
動作時間 | 6ms以下 |
---|---|
復(fù)位時間 | 10ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時漏電流 | 10μA以下(DC125V時) 100μA以下(AC200V時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 輸入輸出之間 AC2,500V 50/60Hz 1min |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 1,000m/s2 |
保存溫度 | -30~+100℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、結(jié)露) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
質(zhì)量 | 約20g |
(單位:mm)